PERANGKAT DESA
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Struktur Organisasi Desa Kedungcaluk
- Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Tabel 2
Nama Badan Permusyawaratan Desa
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Djamaluddin | Ketua BPD |
| 2 | Amiril Mukminin | Sekretaris BPD |
| 3 | Hairul Anwar | Anggota BPD |
| 4 | Abdurakhman | Anggota BPD |
| 5 | Ahmad Nurul Huda | Anggota BPD |
| 6 | Anita Lestari | Anggota BPD |
| 7 | Asis Hariyono | Anggota BPD |
Tabel 3
Nama - nama Pengurus LPM Desa
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | MUZAMMIL | Ketua |
| 2 | MURSIDA | Sekretaris |
| 3 | HARYONO | Bendahara |
| 4 | ABDUL LATIF | Anggota |
| 5 | ABDULLAH | Anggota |
| 6 | ACHMAD DANIAL | Anggota |
| 7 | MUHAMMAD ANDI | Anggota |
| 8 | MUHAMMAD FADIL | Anggota |
Tabel 4
Pengurus Karang Taruna Desa
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | ULIN NUHA | Ketua |
| 2 | AGUS SYAIFUL AKBAR | Wakil Ketua |
| 3 | AHMAD ALI AFANDI | Sekretaris |
| 4 | HAIRUDDIN | Bendahara |
| 5 | HAFIDUN ALIM | Seksi Agama |
| 6 | MUHAMMAD HUSNAYAIN | Seksi Keamanan dan Ketertiban |
| 7 | LUTFI HILYATUL MAGHFIROH | Seksi Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | AIDA FITRIA | Seksi Lingkungan Hidup |
| 9 | AHMAD RUSDIANTO | Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial |
| 10 | AHMAD BAYU EFENDI | Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| 11 | UBAIDILLAH | Seksi Pemuda dan Olahraga |
Tabel 5
Tim Penggerak PKK Desa
| NO | N A M A |
JABATAN
| |
| 1 | NY. | DEVIANA ARMEDA BAMA | KETUA |
| 2 | NY. | KHOIRIYATUL JANNAH | WAKIL KETUA |
| 3 | NY. | NUR JANNAH | SEKRETARIS I |
| 4 | NY. | ANA HORIDA | BENDAHARA I |
| 5 | NY. | MAIMUNAH | KETUA POKJA I |
| 6 | NY. | INDAH NURHAYATI | ANGGOTA |
| 7 | NY. | ENDANG SUPRIYATIN | ANGGOTA |
| 8 | NY. | HILYATUL KARIMAH | ANGGOTA |
| 9 | NY. | SITI AISYAH | KETUA POKJA II |
| 10 | NY. | KHOIRUN NISA’ | ANGGOTA |
| 11 | NY. | ATIK HIDAYATI | ANGGOTA |
| 12 | NY. | HELMI ULIYATI | ANGGOTA |
| 13 | NY. | WARI WAHYUNI | KETUA POKJA III |
| 14 | NY. | IFTITAH MIFTAHUL JANNAH | ANGGOTA |
| 15 | NY. | HOFIFATUL HASANAH | ANGGOTA |
| 16 | NY. | SITI AISAH | ANGGOTA |
| 17 | NY. | MURSIDA | KETUA POKJA IV |
| 18 | NY | AULIYATUL FAIZAH | ANGGOTA |
| 19 | BPK | ARDI PURWANTO | ANGGOTA |
| 20 | NY. | SUMIATI | ANGGOTA |
| 21 | NY. | LERA ZAMANI | ANGGOTA |
| 22 | NY. | ASI NUR AINI | ANGGOTA |
Tabel 6
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Ana Horida | KPMD Bidang Teknik |
| 2 | Mursida | KPMD Bidang Ekonomi dan TTG |
| 3 | Nuris Silmi | KPMD Pendidikan dan Pelatihan |
| 4 | Atik Hidayati | KPMD Bidang Kesehatan |
| 5 | Siti Aisyah | KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa |








